| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 12:00 - 12:30 | 12:00-13:00 (01:00) Análise da Performance no Desporto [L3_TD1; L3_TD2; L3_TD3; L3_TD4] [SalaVirtual3TD] [T] Aula-320004-APD-T-T TD T TD T TD Aula |
|||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 | 15:30-17:30 (02:00) Metodologia do Treino Específica (Opção Desportiva) [Sala 8E] [TP] Andebol Aula |
15:30-17:30 (02:00) Metodologia do Treino Específica (Opção Desportiva) [Sala 8E] [TP] Andebol Aula |
||||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||