| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:00 - 08:30 | 08:00-10:00 (02:00) Exercício Físico e Doença Neurológica [M1_MES1; M1_MES2] [Sala 11C] Exame Época Recurso |
||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00-12:30 (03:30) [Ginásio de Rítmica] TORRE |
||||||||||
09:30 - 10:00 | |||||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | |||||||||||
11:00 - 11:30 | 11:00-12:30 (01:30) [Pavilhão Esteiros] TORRE |
11:00-12:30 (01:30) [Ginásio A] TORRE |
|||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | 13:00-15:00 (02:00) Programas de Exercício Físico [L3_ES1; L3_ES2] [Sala 16Ext; Sala 17Ext] Exame Época Recurso |
||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | 14:00-16:30 (02:30) [Pavilhão Esteiros] TORRE |
14:00-16:30 (02:30) [Ginásio de Rítmica] TORRE |
|||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||
18:00 - 18:30 | 18:00-20:00 (02:00) [Pavilhão Herminio Barreto; Sala de Exercício] [L] CORLIS |
18:00-20:00 (02:00) [Pavilhão Herminio Barreto; Sala de Exercício] [L] CORLIS |
|||||||||
18:30 - 19:00 | 18:30-20:30 (02:00) [Pavilhão Herminio Barreto; Sala de Exercício] [L] CORLIS |
||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||
20:00 - 20:30 |