| |||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
08:00 - 08:30 | 08:00-09:00 (01:00) Exercício Físico e Doença Oncológica [M1_MES] [Sala 12C] [T] Aula-90091203-ExFDO-T-T1 T MES T MES Aula |
||||||||||
08:30 - 09:00 | |||||||||||
09:00 - 09:30 | 09:00-11:30 (02:30) Exercício Físico e Doença Oncológica [M1_MES] [Sala 12C; Sala de Exercício] [TP] Aula-90091203-ExFDO-L-TP2 L MES TP MES Aula |
||||||||||
09:30 - 10:00 | 09:30-12:30 (03:00) Exercício na Saúde e na Doença [L2_ES3] [Sala 17Ext] [TP] Aula-220006-ESD-TP-TP ES3 TP ES TP ES3 Aula |
09:30-10:30 (01:00) Exercício na Saúde e na Doença [L2_ES1; L2_ES2; L2_ES3] [Anfiteatro 1] [T] Aula-220006-ESD-T-T ES T ES T ES Aula |
|||||||||
10:00 - 10:30 | |||||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30-13:30 (03:00) Exercício na Saúde e na Doença [L2_ES2] [Sala 12C] [TP] Aula-220006-ESD-TP-TP ES2 TP ES TP ES2 Aula |
||||||||||
11:00 - 11:30 | |||||||||||
11:30 - 12:00 | |||||||||||
12:00 - 12:30 | |||||||||||
12:30 - 13:00 | |||||||||||
13:00 - 13:30 | |||||||||||
13:30 - 14:00 | |||||||||||
14:00 - 14:30 | 14:00-17:00 (03:00) Exercício na Saúde e na Doença [L2_ES1] [Sala 17Ext] [TP] Aula-220006-ESD-TP-TP ES1 TP ES TP ES1 Aula |
||||||||||
14:30 - 15:00 | |||||||||||
15:00 - 15:30 | |||||||||||
15:30 - 16:00 | |||||||||||
16:00 - 16:30 | |||||||||||
16:30 - 17:00 |