| ||||||||||
Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
08:00 - 08:30 | 08:00-18:00 (10:00) Estatística II [L3_ES1; L3_ES2; L3_TD1; L3_TD2; L3_TD3; L3_TD4] [Sala 10C; Sala 11C; Sala 9C] Exame Época Normal |
|||||||||
08:30 - 09:00 | ||||||||||
09:00 - 09:30 | ||||||||||
09:30 - 10:00 | ||||||||||
10:00 - 10:30 | ||||||||||
10:30 - 11:00 | 10:30-12:30 (02:00) Estatística II [Sala 12C] revisão de provas e esclarecimento de dúvidas Marcação Pontual |
|||||||||
11:00 - 11:30 | ||||||||||
11:30 - 12:00 | ||||||||||
12:00 - 12:30 | ||||||||||
12:30 - 13:00 | ||||||||||
13:00 - 13:30 | ||||||||||
13:30 - 14:00 | ||||||||||
14:00 - 14:30 | ||||||||||
14:30 - 15:00 | ||||||||||
15:00 - 15:30 | ||||||||||
15:30 - 16:00 | ||||||||||
16:00 - 16:30 | ||||||||||
16:30 - 17:00 | ||||||||||
17:00 - 17:30 | ||||||||||
17:30 - 18:00 |