| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 09:00 - 09:30 | 09:00-13:00 (04:00) Função Neuromuscular [M1_MTDAR] [Salão Nobre] MTDAR TP Exame Época Normal |
|||||||||
| 09:30 - 10:00 | ||||||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||
| 11:30 - 12:00 | 11:30-13:00 (01:30) Anatomofisiologia I [L1_CD1] [Sala Celestino M. Pereira] [TP] Aula-110001-Anat I-TP-TP1 Anato I CD_TP TP CD1 Aula |
|||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | 14:00-16:30 (02:30) Anatomofisiologia I [L1_CD6] [Sala 13C] [L] Aula-110001-Anat I-L-L6 Anato I CD_P L CD6 Aula |
14:00-16:30 (02:30) Anatomofisiologia I [L1_CD1] [Sala Celestino M. Pereira] [L] Aula-110001-Anat I-L-L1 Anato I CD_P L CD1 Aula |
||||||||
| 14:30 - 15:00 | 14:30-16:00 (01:30) Anatomofisiologia I [L1_CD6] [Sala 13C] [TP] Aula-110001-Anat I-TP-TP6 Anato I CD_TP TP CD6 Aula |
|||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||