| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00-12:30 (02:30) Treino Desportivo de Alto Rendimento | Miguel Rodrigues Prova de Mestrado |
10:00-12:00 (02:00) PG S&C - Avaliação MTF Pós-Graduações |
||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | 14:30-18:30 (04:00) Projeto de Investigação [M1_MTDAR] T MTDAR Aula |
|||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 | 18:30-21:30 (03:00) AVL - Curso de treinadores de voleibol - Grau 1 Marcação Pontual |
18:30-20:30 (02:00) AVL - Curso de treinadores de voleibol - Grau 1 Marcação Pontual |
18:30-22:30 (04:00) AVL - Curso de treinadores de voleibol - Grau 1 Marcação Pontual |
18:30-22:30 (04:00) AVL - Curso de treinadores de voleibol - Grau 1 Marcação Pontual |
||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| 20:00 - 20:30 | ||||||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||
| 22:00 - 22:30 | ||||||||||