| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 11:00 - 11:30 | 11:00-12:00 (01:00) Federação Internacional de Educação Física - Prof. Adilson Marcação Pontual |
|||||||||
| 11:30 - 12:00 | 11:30-12:30 (01:00) OSTEO - Prof.ª Fátima Baptista OSTEO |
|||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | 13:30-15:00 (01:30) Treino Marie Jeslinkova -Reserva - Estudantes |
|||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | 14:30-18:30 (04:00) Desenvolvimento das Qualidades Físicas [M1_MTDAR] T MTDAR Aula |
|||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | 16:00-17:30 (01:30) Didática das Atividades Desportivas IV - TD [L2_TD1; L2_TD2; L2_TD3; L2_TD4; L2_TD5] At. Gímnicas 4 (prática) Exame Época Normal |
|||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 18:00 | 17:30-19:30 (02:00) Mais Saúde, Menos Diabetes Mais Saúde, Menos Diabetes |
17:30-19:30 (02:00) Mais Saúde, Menos Diabetes Mais Saúde, Menos Diabetes |
||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||