| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 13:30 - 14:00 | 13:30-15:30 (02:00) Torre - Professora Sofia Silva TORRE |
|||||||||
| 14:00 - 14:30 | ||||||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 | 17:00-18:00 (01:00) Fit Senior CMO-GRUPO EN |
17:00-17:30 (00:30) Fit Senior CMO-GRUPO EN |
17:00-18:00 (01:00) HEROS - Crianças - Prof.ª Helena Santa-Clara HERO |
|||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||||
| 18:00 - 18:30 | 18:00-19:45 (01:45) CORLIS - Prof.ª Helena Santa-Clara CORLIS |
18:00-19:45 (01:45) CORLIS - Prof.ª Helena Santa-Clara CORLIS |
18:00-20:00 (02:00) CORLIS - Prof.ª Helena Santa-Clara CORLIS |
|||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||
| 19:00 - 19:30 | ||||||||||
| 19:30 - 20:00 | ||||||||||
| 20:00 - 20:30 | 20:00-23:00 (03:00) Treinos SIMECQ |
|||||||||
| 20:30 - 21:00 | ||||||||||
| 21:00 - 21:30 | ||||||||||
| 21:30 - 22:00 | ||||||||||
| 22:00 - 22:30 | 22:00-23:30 (01:30) Basquetebol Masculino Desporto Universitário |
22:00-23:30 (01:30) Basquetebol Masculino Desporto Universitário |
22:00-23:30 (01:30) Basquetebol Masculino Desporto Universitário |
|||||||
| 22:30 - 23:00 | ||||||||||
| 23:00 - 23:30 | ||||||||||