| |||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | |||||
| 09:00 - 09:30 | 09:00-11:00 (02:00) Teoria e Gestão do Currículo em Educação Física [M1_MEF1; M1_MEF2; M1_MEF3] Exame Época Normal |
09:00-11:00 (02:00) Avaliação Educacional [M1_MEF1; M1_MEF2; M1_MEF3] Exame Época Recurso |
09:00-11:00 (02:00) Análise Sócio-Histórica da Educação Exame Época Recurso |
09:00-11:00 (02:00) Gestão e Cultura Organizacional Escolar [M1_MEF1; M1_MEF2; M1_MEF3] Exame Época Recurso |
|||||||
| 09:30 - 10:00 | |||||||||||
| 10:00 - 10:30 | |||||||||||
| 10:30 - 11:00 | |||||||||||
| 11:00 - 11:30 | 11:00-13:00 (02:00) Teste |
||||||||||
| 11:30 - 12:00 | |||||||||||
| 12:00 - 12:30 | |||||||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||||||
| 13:30 - 14:00 | |||||||||||
| 14:00 - 14:30 | |||||||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||||||
| 15:00 - 15:30 | 15:00-17:00 (02:00) Direito do Desporto [M1_MGD] Exame Época Normal |
15:00-17:00 (02:00) Gestão de Eventos de Desporto [M1_MGD] Exame Época Recurso |
|||||||||
| 15:30 - 16:00 | |||||||||||
| 16:00 - 16:30 | |||||||||||
| 16:30 - 17:00 | |||||||||||
| 17:00 - 17:30 | 17:00-19:00 (02:00) Programas de Intervenção Precoce [M1_MRP] Exame Época Normal |
17:00-19:00 (02:00) Inclusão Socioeducativa [M1_MRP] Exame Época Recurso |
|||||||||
| 17:30 - 18:00 | |||||||||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||||||
| 18:30 - 19:00 | |||||||||||