| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 09:00 - 09:30 | 09:00-11:30 (02:30) Treino de Alto Rendimento - Eduardo Aveline Prova de Mestrado |
|||||||||
| 09:30 - 10:00 | 09:30-12:30 (03:00) Exercício e Saúde | Lourenço Santos Prova de Mestrado |
|||||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||
| 11:30 - 12:00 | 11:30-14:00 (02:30) (pendente) Treino de Alto Rendimento | Margarida Carvalho Prova de Mestrado |
|||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | 14:00-16:30 (02:30) MEEFEBS | Sofia Meireles Prova de Mestrado |
14:00-16:30 (02:30) Treino de Alto Rendimento - Pedro Malato Prova de Mestrado |
||||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||||||
| 15:00 - 15:30 | 15:00-17:30 (02:30) MEEFEBS | Francisco Barbeiro Prova de Mestrado |
|||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||
| 16:30 - 17:00 | 16:30-19:00 (02:30) Reabilitação Psicomotora | Ireneia Vicente Prova de Mestrado |
|||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||||
| 18:00 - 18:30 | ||||||||||
| 18:30 - 19:00 | ||||||||||