| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00-12:00 (02:00) Teoria e Metodologia do Treino Desportivo [L2_ES1; L2_ES2; L2_ES3; L2_TD1; L2_TD2; L2_TD3; L2_TD4; L2_TD5] Exame Época Especial conclusão 2s Exame Época Especial |
|||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||
| 11:00 - 11:30 | 11:00-13:00 (02:00) Anatomofisiologia I [L1_CD1; L1_CD2; L1_CD3; L1_CD4; L1_CD5; L1_CD6; L1_CD7; L1_CD8; L1_D; L1_RPM1; L1_RPM2] Exame Época Especial conclusão 1s Exame Época Especial |
|||||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||||||
| 12:00 - 12:30 | 12:00-14:00 (02:00) Fundamentos de Estatística [L2_RPM1; L2_RPM2] Exame Época Especial conclusão 1s Exame Época Especial |
|||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | 14:00-16:00 (02:00) Anatomofisiologia II [L1_CD1; L1_CD2; L1_CD3; L1_CD4; L1_CD5; L1_CD6; L1_CD7; L1_CD8; L1_CD9; L1_D; L1_RPM1; L1_RPM2] Exame Época Especial conclusão 2s Exame Época Especial |
14:00-16:00 (02:00) Prescrição do Exercício [L3_ES1; L3_ES2] Exame Época Especial conclusão 1s Exame Época Especial |
||||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||||||
| 15:00 - 15:30 | 15:00-17:00 (02:00) Estatística I [L2_ES1; L2_ES2; L2_ES3; L2_TD1; L2_TD2; L2_TD3; L2_TD4; L2_TD5] Exame Época Especial conclusão 1s Exame Época Especial |
|||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||