| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 09:00 - 09:30 | 09:00-11:00 Programas de Exercício Físico [(Helena Santa Clara)] [Sala 12C] Exame Época Especial |
|||||||||
| 09:30 - 10:00 | ||||||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||||||
| 12:00 - 12:30 | 12:00-14:00 Pedagogia das Atividades Físicas e Desportivas III [(Maria João Martins)] [Sala de Cinantropometria] Exame Época Especial |
|||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | 14:00-18:00 Estatística II [(Isabel Carita)] [Sala 10C; Sala 9C] Exame Época Especial |
14:00-16:00 Prevenção, Segurança e Emergência [(Fernando Pereira)] [Sala 10C; Sala 9C] Exame Época Especial |
||||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||||||
| 15:00 - 15:30 | 15:00-17:00 Nutrição, Exercício e Saúde [(Filipe Jesus)] [Sala 11C] Exame Época Especial |
|||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | ||||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||
| 17:00 - 17:30 | ||||||||||
| 17:30 - 18:00 | ||||||||||