| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 10:00 - 10:30 | 10:00-12:00 (02:00) Cinantropometria [L1_RPM2] [(Filipe Jesus); (Filomena Vieira)] [Sala de Cinantropometria] [TP] Aula-120006-Cinan-TP-L1RPM2 TP Dan e RPM L1_RPM2 |
|||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||
| 11:00 - 11:30 | ||||||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||
| 14:00 - 14:30 | 14:00-16:00 (02:00) Cinantropometria [L1_D] [(Filipe Jesus); (Filomena Vieira)] [Sala de Cinantropometria] [TP] Aula-120006-Cinan-TP-L1D TP Dan e RPM L1_D |
14:00-16:00 (02:00) Cinantropometria [L1_RPM1] [(Filipe Jesus); (Filomena Vieira)] [Sala de Cinantropometria] [TP] Aula-120006-Cinan-TP-L1RPM1 TP Dan e RPM L1_RPM1 |
||||||||
| 14:30 - 15:00 | ||||||||||
| 15:00 - 15:30 | ||||||||||
| 15:30 - 16:00 | ||||||||||
| 16:00 - 16:30 | 16:00-17:00 (01:00) Cinantropometria [L1_D; L1_RPM1; L1_RPM2; L2_TD1; L2_TD2; L2_TD3; L2_TD4; L2_TD5] [(Filipe Jesus); (Filomena Vieira)] [Salão Nobre] [T] Aula-220001-Cinan-T-T ES e Dan e RPM T todos T Dan e RPM |
|||||||||
| 16:30 - 17:00 | ||||||||||