| ||||||||||
| Horas | Segunda | Terça | Quarta | Quinta | Sexta | Sábado | ||||
| 08:00 - 08:30 | 08:00-09:30 (01:30) Estratégias de Inclusão em Educação Física [M1_MEF3] [(António Rosado)] [Sala de Cinantropometria] [TP] Aula-9121902_6ects-EIEF-TP-TP3 TP TP MEF3 |
|||||||||
| 08:30 - 09:00 | ||||||||||
| 09:00 - 09:30 | ||||||||||
| 09:30 - 10:00 | 09:30-11:00 (01:30) Estratégias de Inclusão em Educação Física [M1_MEF2] [(António Rosado)] [Sala de Cinantropometria] [TP] Aula-9121902_6ects-EIEF-TP-TP2 TP TP MEF2 |
|||||||||
| 10:00 - 10:30 | ||||||||||
| 10:30 - 11:00 | ||||||||||
| 11:00 - 11:30 | 11:00-14:00 (03:00) Estratégias de Inclusão em Educação Física [M1_MEF1; M1_MEF2; M1_MEF3] [(Nuno Januário); (Rui Damas)] [Ginásio Leal de Oliveira; Pavilhão Herminio Barreto] [L] Aula-9121902_6ects-EIEF-P-P1 PR1 TP MEF |
11:00-14:00 (03:00) Estratégias de Inclusão em Educação Física [M1_MEF1; M1_MEF2; M1_MEF3] [(Nuno Januário); (Rui Damas)] [Anfiteatro 2; Ginásio Leal de Oliveira; Pavilhão Herminio Barreto] [L] Aula-9121902_6ects-EIEF-P-P1 PR2 L MEF |
||||||||
| 11:30 - 12:00 | ||||||||||
| 12:00 - 12:30 | ||||||||||
| 12:30 - 13:00 | ||||||||||
| 13:00 - 13:30 | ||||||||||
| 13:30 - 14:00 | ||||||||||